項目 | 指標 | ||
A | B | C | |
唑類(以C6H5N3計)% ≥ | --- | 1.0 | 3.0 |
磷酸鹽(以PO43-計)% ≤ | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
亞磷酸(以PO33-計)% ≤ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
正磷酸(以PO43-計)% ≤ | 0.50 | 0.50 | .050 |
固體含量 % ≥ | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
密度20℃(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | 1.10 |
pH(1%水溶液) | 3.01.5 | 3.01.5 | 3.01.5 |
咨詢:DL-XHS101緩蝕阻垢劑